?
運(yùn)動(dòng)系列
規(guī)格 | 荷重指數(shù) | 速度等級(jí) |
195/55R16 | 87 | H |
205/55ZR16 | 91 | W |
215/55ZR16 | 97 | W |
215/60ZR16 | 99 | W |
225/55ZR16 | 99 | W |
205/45R17 | 88 | W |
205/50ZR17 | 93 | W |
205/55R17 | 95 | V |
215/45ZR17 | 91 | W |
215/50R17 | 91 | V |
215/55ZR17 | 98 | W |
225/45ZR17 | 91 | W |
225/50ZR17 | 98 | W |
225/55R17 | 97 | V |
225/55ZR17 | 101 | W |
225/60R17 | 99 | V |
235/45ZR17 | 97 | W |
235/50R17 | 96 | V |
245/45ZR17 | 99 | W |
225/45ZR18 | 95 | W |
225/55R18 | 98 | V |
235/45ZR18 | 98 | W |
245/40ZR18 | 97 | W |
245/45ZR18 | 100 | W |
245/50ZR18 | 104 | W |
255/45ZR18 | 99 | W |
使用本站前需要您仔細(xì)閱讀并同意我們的隱私權(quán)保護(hù)聲明。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.