?
運(yùn)動(dòng)系列
尺寸 | 荷重指數(shù) | 速度等級(jí) |
155/65R14 | 75 | H |
175/70R14 | 84 | T |
185/60R15 | 84 | H |
185/60R15 | 84 | T |
185/60R15 | 88 | H |
195/65R15 | 91 | V |
205/55R16 | 91 | H |
205/55R16 | 91 | V |
205/60R16 | 92 | H |
205/60R16 | 92 | V |
205/65R15 | 94 | H |
215/55R16 | 93 | V |
215/65R16 | 98 | H |
225/55R16 | 95 | V |
215/60R17 | 96 | H |
225/55R17 | 97 | V |
225/65R17 | 102 | H |
使用本站前需要您仔細(xì)閱讀并同意我們的隱私權(quán)保護(hù)聲明。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.