?
安全抓地
高空隙主溝、高密度波浪細(xì)溝槽設(shè)計(jì),提供優(yōu)異的冰雪地抓地性能;
舒適操控
高強(qiáng)力鋼帶使用,輕松應(yīng)對(duì)不同路面的嚴(yán)峻考驗(yàn);
外觀獨(dú)特
多塊獨(dú)立式花紋及胎肩直角設(shè)計(jì),給人以新穎的視覺沖擊
規(guī)格 | 荷重指數(shù) | 速度等級(jí) |
155/65R13 | 73 | T |
155/70R13 | 75 | T |
165/70R13 | 79 | T |
175/70R13 | 82 | T |
165/70R14 | 81 | T |
175/65R14 | 82 | T |
175/70R14 | 84 | T |
185/60R14 | 82 | T |
185/65R14 | 86 | T |
185/70R14 | 88 | T |
175/65R15 | 84 | T |
185/55R15 | 82 | T |
185/60R15 | 84 | T |
185/65R15 | 88 | T |
195/50R15 | 82 | T |
195/55R15 | 85 | T |
195/60R15 | 88 | T |
195/65R15 | 91 | T |
205/60R15 | 91 | T |
205/65R15 | 94 | T |
195/55R16 | 87 | T |
195/60R16 | 89 | T |
205/55R16 | 91 | T |
205/60R16 | 92 | T |
205/65R16 | 95 | T |
使用本站前需要您仔細(xì)閱讀并同意我們的隱私權(quán)保護(hù)聲明。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.