?
安心的缺氣保用性能,極大程度維護(hù)行駛安全;
接地面積的強(qiáng)化,提升行駛穩(wěn)定性及操控性;
低發(fā)熱配方的使用,接地壓力的調(diào)整,耐久耐磨提升明顯;
降噪及減震效果優(yōu)異,舒適性能更加突出
測(cè)評(píng)文章
汽車點(diǎn)評(píng)網(wǎng):強(qiáng)化安全與性能 測(cè)試瑪吉斯M36+輪胎
規(guī)格 | 荷重指數(shù) | 速度等級(jí) | 備注 |
205/55ZRF16 | 91 | W | MRS |
225/50RF16 | 92 | V | MRS |
225/55ZRF16 | 95 | W | MRS |
205/50ZRF17 | 93 | W | MRS |
225/45ZRF17 | 91 | W | MRS |
225/50ZRF17 | 94 | W | MRS |
225/55ZRF17 | 97 | W | MRS |
225/60RF17 | 99 | V | MRS |
245/45ZRF17 | 95 | W | MRS |
225/40ZRF18 | 92 | W | MRS |
225/45ZRF18 | 91 | W | MRS |
225/50ZRF18 | 95 | W | MRS |
245/40ZRF18 | 93 | W | MRS |
245/45ZRF18 | 96 | W | MRS |
245/50ZRF18 | 100 | W | MRS |
255/40ZRF18 | 95 | W | MRS |
255/55RF18 | 109 | V | MRS |
235/55RF19 | 101 | V | MRS |
245/40ZRF19 | 98 | Y | MRS |
245/45ZRF19 | 98 | Y | MRS |
245/50ZRF19 | 105 | W | MRS |
255/50ZRF19 | 107 | W | MRS |
245/40ZRF20 | 99 | Y | MRS |
275/35ZRF19 | 100 | Y | MRS |
275/40ZRF19 | 101 | Y | MRS |
275/40ZRF20 | 106 | W | MRS |
245/45ZRF20 | 103 | W | MRS |
275/35ZRF20 | 102 | Y | MRS |
315/35ZRF20 | 110 | W | MRS |
MRS:Maxxis Runflat System,是瑪吉斯特別為輪胎開發(fā)的缺氣保用技術(shù),加強(qiáng)了胎壁,有效保證輪胎在失壓狀態(tài)下仍可以以最高80km/h行駛約80km,保障行車安全
使用本站前需要您仔細(xì)閱讀并同意我們的隱私權(quán)保護(hù)聲明。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.