?
城鄉(xiāng)客車
花紋 | 規(guī)格 | 層級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 氣壓 | 最大負(fù)荷 | 外徑 | 斷寬 | 荷重指數(shù) | 速度等級(jí) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | |||||||
MS206 | ||||||||||||
215/75R17.5 | 16PR | 6.00 | 830 | 830 | 1750 | 1600 | 773 | 211 | 127 | 124 | M | |
235/75R19.5 | 16PR | 6.75 | 830 | 830 | 2000 | 1850 | 800 | 235 | 132 | 129 | M | |
245/70R19.5 | 18PR | 7.50 | 900 | 900 | 2800 | 2650 | 841 | 248 | 144 | 142 | M | |
255/70R22.5 | 16PR | 7.50 | 830 | 830 | 2500 | 2300 | 936 | 251 | 140 | 137 | M | |
295/80R22.5 | 18PR | 9.00 | 900 | 900 | 3550 | 3250 | 1054 | 305 | 152 | 149 | M |
使用本站前需要您仔細(xì)閱讀并同意我們的隱私權(quán)保護(hù)聲明。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.