?
城市公交
1、低滾阻配方,滾阻系數(shù)降低15%,延長(zhǎng)續(xù)航里程
2、三線花紋設(shè)計(jì),提升胎面剛性,應(yīng)對(duì)新能源公交的快速啟停
3、胎面鱗片式設(shè)計(jì),分散應(yīng)力,減少偏磨,提升磨耗
花紋 | 規(guī)格 | 層級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 氣壓 | 最大負(fù)荷 | 外徑 | 斷寬 | 荷重指數(shù) | 速度等級(jí) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | |||||||
MA236 | ||||||||||||
275/70R22.5 | 18PR | 8.25 | 900 | 900 | 3150 | 2900 | 960 | 277 | 148 | 145 | J | |
*275/70R22.5 | 18PR | 8.25 | 900 | 900 | 3150 | 2900 | 962 | 278 | 148 | 145 | J | |
305/70R22.5 | 20PR | 9.00 | 900 | 900 | 3650 | 3350 | 1005 | 306 | 153 | 150 | J | |
235/75R17.5 | 18PR | 6.75 | 875 | 875 | 2725 | 2575 | 799 | 236 | 143 | 141 | J | |
255/70R22.5 | 16PR | 7.50 | 830 | 830 | 2500 | 2300 | 937 | 246 | 140 | 137 | M | |
215/75R17.5 | 16PR | 6.00 | 750 | 750 | 1800 | 1700 | 771 | 212 | 128 | 126 | M | |
245/70R19.5 | 18PR | 7.50 | 900 | 900 | 2800 | 2650 | 842 | 248 | 144 | 142 | J | |
265/70R19.5 | 18PR | 7.50 | 850 | 850 | 2725 | 2575 | 869 | 258 | 143 | 141 | J | |
285/70R19.5 | 18PR | 8.25 | 900 | 900 | 3350 | 3150 | 897 | 289 | 150 | 148 | J |
*含MA237磨耗提升
使用本站前需要您仔細(xì)閱讀并同意我們的隱私權(quán)保護(hù)聲明。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.